Βουλευτικές εκλογές 17ης Ιουνίου 2012

Συγκεντρωτικά αποτελέσματα: 


  ΣΥΝΟΛΑ %

ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ 18790  

ΨΗΦΙΣΑΝ 13597 72,36%

ΑΚΥΡΑ 73 0,54%

ΛΕΥΚΑ 48 0,35%

ΑΚΥΡΑ - ΛΕΥΚΑ 121 0,89%

ΕΓΚΥΡΑ 13476 99,11%
       
1 ΝΔ 3224 23,92%
2 ΣΥΡΙΖΑ 3889 28,86%
3 ΠΑΣΟΚ 2715 20,15%
4 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ - ΕΛΛΗΝΕΣ 1149 8,53%
5 ΚΚΕ 234 1,74%
6 ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 580 4,30%
7 ΔΗΜ. ΑΡΙΣΤΕΡΑ 864 6,41%
8 ΠΑΝ.ΚΙ 53 0,39%
9 ΠΑΕΚΕ ΚΤΛ 0 0,00%
10 ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ 50 0,37%
11 ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ 54 0,40%
12 ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 0 0,00%
13 ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ 5 0,04%
14 ΚΕΑΝ  0 0,00%
15 ΚΟΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 18 0,13%
16 ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ 24 0,18%
17 ΛΑΟΣ 107 0,79%
18 ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ 197 1,46%
19 ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. 43 0,32%
20 ΚΚΕ Μ-Λ - Μ-Λ ΚΚΕ 15 0,11%
21 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ-ΔΡΑΣΗ 252 1,87%
22 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ-ΜΕΜΟΝΟΜ. 3 0,02%

ΣΥΝΟΛΑ 13476 100,00%

 

 

Συνημμένα υπάρχουν τα αποτελέσματα ανά Δημοτική Ενότητα.